手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
品牌 | 贝尔电装 |
---|
电子式电动双座调节阀 电子式电动套筒调节阀 防爆型电动调节阀 中温型电动调节阀 低温型
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、ZAZP电子式电动单座调节阀产品介绍
电子式电动调节阀是由与日本KOSO公司合资生产的3810L系列电动执行机构和调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入信号及电源即可控制运转,连接简单,被广泛应用于化工、炼油、冶金、电站、造纸、轻纺等行业的自动调节和远程控制。
二、ZAZP电子式电动单座调节阀型号规格
类别 | 常温型 | 中温型 | 低温型 |
型号 | ZAZP ZAZN | ZAZP ZAZN | ZAZP ZAZN |
压力 | 16~64K、B | 40~64K、B(G) | 6~64K、B(G) |
规格 | DN3/4"~300 |
三、ZAZP电子式电动单座调节阀技术指标
公称通径 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
阀座直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系系数Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
公称压力 | 1.6;4.0;6.4(常温);4.0;6.4(中温);0.6;4.0;6.4(低温); | |||||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
动作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线;等百分比 | ||||||||||||||||||||
介质温度℃ | -20~200(常温);-40~450(中温);-250~-60(低温) | |||||||||||||||||||||
法兰尺寸、型式 | PN6按JB79榫槽式;PN16按JB78光滑式PN40、64按JB/T79凹式 | |||||||||||||||||||||
阀体 材质 | 公称压力 MPa | 0.6 | 低温:1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
1.6 | 常温:HT200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常温:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中温:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低温: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常温:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中温:ZG230-450; ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低温: ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型);热片式(中温型);长颈式(低温型) | |||||||||||||||||||||
配电动执行机构 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | ||||||||||||||||||
381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LSC-99 |
四、ZAZP电子式电动单座调节阀外形尺寸
公称通径 | L | H1 | H | D | 重量Kg | |||||
PN (MPa) | PN1.6 (MPa) | PN4.0;6.4(MPa) | ||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | 常温 | 中温 | ||||
G3/4" | 75 | 75 | 30 | 497 | 534 | 225 | 12 | 14 | ||
20 | 180 | 190 | 50 | 637 | 747 | 25 | 28 | |||
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 671 | 813 | 24 | 28 | 31 | |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 682 | 833 | 26 | 29 | 32 | |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 739 | 890 | 255 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 769 | 920 | 39 | 49 | 53 | |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 971 | 1134 | 57 | 76 | 84 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 991 | 1154 | 72 | 95 | 105 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 1000 | 1163 | 310 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1287 | 1499 | 150 | 175 | 190 | |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1307 | 1519 | 187 | 231 | 251 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1382 | 1594 | 242 | 365 | 395 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
电子式电动双座调节阀 电子式电动套筒调节阀 防爆型电动调节阀 中温型电动调节阀 低温型