手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
品牌 | 贝尔电装 |
---|
整体防爆型阀门电动装置 调节防爆型电动执行器 防爆型电动执行机构 防爆型阀门电动头 电装
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、DQB1600Z DQ叠加式部分回转型阀门电动装置产品介绍
DQ型部分回转阀门电动装置的输出扭矩范围为50~5000N.m,无法满足大口径蝶阀和球阀等做90度回转阀门的扭矩要求,故大口径蝶阀、球阀等都采用Z型多回转阀门电动装置加上二级蜗轮蜗杆 (即叠加式结构),型号表示为DQ型,达到90度回转的要求,输出转矩范围达到6000~165000N.m.。
二、DQB1600Z DQ叠加式部分回转型阀门电动装置接线图
三、DQB1600Z DQ叠加式部分回转型阀门电动装置型号规格
型号 规格 | 输出转矩(N·m) | zui大阀杆直径(mm) | 叠加减速器 | 配用Z型 电动执行 机构型号 | 手动 速比 | 电动机 | ||
型号 | 速比 | 输出转速(r/min) | 功率(KW) | |||||
DQ600 | 6000 | 80 | JW120 | 48 | Z30-18/20 | 48 | 0.375 | 0.55 |
DQ800 | 8000 | 100 | JW150 | 54 | Z45-24/20 | 54 | 0.44 | 1.1 |
DQ1000 | 10000 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 54 | 0.44 | 1.5 |
DQ1200 | 12000 | 100 | JW150 | 54 | Z60-24/20 | 54 | 0.44 | 1.5 |
DQ1600 | 16000 | 120 | JW180 | 60 | Z90-24/20 | 60 | 0.4 | 2.2 |
DQ2000 | 20000 | 120 | JW180 | 60 | Z120-24/20 | 60 | 0.4 | 3 |
DQ3200 | 32000 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQ4000 | 40000 | 160 | JW280 | 68 | Z180-18/20 | 1530 | 0.26 | 4 |
DQ6300 | 63000 | 185 | D25 | 290 | Z90-36/20 | 7250 | 0.124 | 3 |
DQ8000 | 80000 | 185 | D25 | 290 | Z120-36/20 | 7250 | 0.124 | 4 |
DQ12000 | 120000 | 220 | D35 | 346 | Z120-45/20 | 8650 | 0.13 | 5.5 |
DQ16500 | 165000 | 248 | D35 | 550 | Z120-60/20 | 13750 | 0.11 | 7.5 |
四、DQB1600Z DQ叠加式部分回转型阀门电动装置特点
1、电机:户外型采用YDFf型,隔爆型采用YBDFf型阀门异步电动机。
2、减速器由二对正齿轮和蜗轮副组成。
3、行程控制器采用凸轮机构,凸轮与输出轴同步。
4、转矩控制器利用蜗杆窜动带动曲拐和摇杆压迫微动开关从而发信。
5、开度指示器用于现场指示阀门开启程度和远传阀位开度信号。
6、手电动切换机构为全自动切换,需手动时,直接转动手轮即可操作电动装置,无切换手柄。
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
整体防爆型阀门电动装置 调节防爆型电动执行器 防爆型电动执行机构 防爆型阀门电动头 电装