手机号码:18605220022
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
蝶阀电动执行器 蝶阀电动执行机构 蝶阀电动装置 蝶阀执行器 蝶阀执行机构 蝶阀电动头 蝶阀电装
扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、Q300-2W Q型蝶阀电动头产品概述
Q型部分回转阀门电动装置,又叫部分回转电动执行器,部分回转电动执行器,部分回转电动装置,简称Q型电装,是阀门及其类似设备实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。广泛应用于电力、冶金、石油、化工、食品、造纸、制药、水厂和污水处理等行业,适用于蝶阀、球阀、旋塞阀、等作90°回转的阀门及其类似设备。如果加支架可以作为角行程电动执行器使用,如用于风门,挡板门,烟气挡板门及其类似设备。
二、Q300-2W Q型蝶阀电动头型号表示方法
三、Q300-2W Q型蝶阀电动头型号规格及详细参数
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | zui大阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗线框内为常规供货
3.3.2电机技术参数见表2
表2
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
电流A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.4 |
四、Q300-2W Q型蝶阀电动头故障及排除方法
序号 | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
1 | 电机起不动 |
|
|
2 | 输出轴旋向不符合规定 | 电源相序接反 | 调换任意两电源线 |
3 | 电机过热 |
|
|
4 | 运行中电机停转 |
|
|
5 | 阀门到位后电机不停转或灯不亮 |
|
|
6 | 远方无阀位信号 |
|
|
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
蝶阀电动执行器 蝶阀电动执行机构 蝶阀电动装置 蝶阀执行器 蝶阀执行机构 蝶阀电动头 蝶阀电装